مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | prostepper |
إصدار الشهادات: | CE/ISO/ROHS |
رقم الموديل: | PST57H255-4P20 |
الحد الأدنى لكمية: | 10 قطع |
الأسعار: | USD8.8-USD13.8/pcs |
تفاصيل التغليف: | 38.5 * 24 * 23 سم |
وقت التسليم: | 5-8 أيام عمل |
شروط الدفع: | T / T ، ويسترن يونيون ، L / C ، مونيغرام |
القدرة على العرض: | 250000pcs شهريا |
اسم: | محرك متدرج Nema23 | حجم إطار المحرك: | 57 مم |
---|---|---|---|
عقد العزم: | 1.2 نانومتر | الحالية ذات الصلة: | 2A / المرحلة |
وزن: | 0.72 كجم | الطول: | 55.5 ملم |
تسليط الضوء: | 1.2 N.M Nema 23 Stepper Motor,57mm Nema 23 Stepper Motor,57mm عزم الدوران العالي المحرك السائر |
نيما 23 57 مم 1.2 نيوتن متر يحمل عزم دوران عالي الدقة محرك متدرج 1.8 درجة
مقدمة أساسية لمحرك متدرج
كمشغل ، يعد محرك السائر أحد المنتجات الرئيسية للتكامل الميكانيكي والكهربائي ، ويستخدم على نطاق واسع في مجموعة متنوعة من أنظمة التحكم الآلي.
مع تطور الإلكترونيات الدقيقة وتكنولوجيا الكمبيوتر ، يزداد الطلب على محرك السائر يوميًا في زيادة التطبيقات على مجالات الاقتصاد الوطني.
المحرك السائر هو نبضة كهربائية في الإزاحة الزاوية للمشغل.
النقطة الشائعة هي أنه عندما يخطو السائق يتلقى نبضة ، فإنه يدفع محرك السائر للدوران على طول الاتجاه المحدد بزاوية ثابتة (زاوية الخطوة).
يمكنك التحكم في الإزاحة الزاوية عن طريق التحكم في عدد النبضات ، وذلك لتحقيق أغراض تحديد المواقع بدقة ويمكن
يتم التحكم فيها عن طريق التحكم في سرعة دوران محرك النبض والتردد والتسارع ، وذلك لتحقيق الغرض من السرعة.
يحتوي محرك ماركة Prostepper دائمًا على نظام اتصال خاص به على النحو التالي:
·
يمكن الإشارة إلى المواصفات التفصيلية للمنتج لمحرك السائر الهجين 57 مم على النحو التالي:
الوضع لا | PST57H242-4P10 |
PST57H242-4P20
|
PST57H242-4P30 |
عقد العزم | 0.6 نيوتن متر | ||
الحالية ذات الصلة | 1A / المرحلة | 2A / المرحلة | 3A / المرحلة |
مقاومة | 4.2 Ω / المرحلة | 1.2Ω / المرحلة | 0.51Ω / المرحلة |
الحث | 8.9MH / المرحلة | 2.1MH / المرحلة | 1MH / المرحلة |
التعطيل | 140 جم سم2 | ||
وزن | 0.46 كلغ | ||
الطول | 42.5 ملم | ||
الإتصال | ص |
الوضع لا | PST57H245-4P10 |
PST57H245-4P20
|
PST57H245-4P30 |
عقد العزم | 0.8 نيوتن متر | ||
الحالية ذات الصلة | 1A / المرحلة | 2A / المرحلة | 3A / المرحلة |
مقاومة | 4.7 Ω / المرحلة | 1.25Ω / المرحلة | 0.57Ω / المرحلة |
الحث | 10.8MH / المرحلة | 2.7MH / المرحلة | 1.2MH / المرحلة |
التعطيل | 180 جم سم2 | ||
وزن | 0.52 كلغ | ||
الطول | 45.5 ملم | ||
الإتصال | ص |
الوضع لا | PST57H251-4P10 |
PST57H251-4P20
|
PST57H251-4P30 |
عقد العزم | 0.8 نيوتن متر | ||
الحالية ذات الصلة | 1A / المرحلة | 2A / المرحلة | 3A / المرحلة |
مقاومة | 4.7 Ω / المرحلة | 1.25Ω / المرحلة | 0.57Ω / المرحلة |
الحث | 10.8MH / المرحلة | 2.7MH / المرحلة | 1.2MH / المرحلة |
التعطيل | 180 جم سم2 | ||
وزن | 0.52 كلغ | ||
الطول | 45.5 ملم | ||
الإتصال | ص |
الوضع لا | PST57H255-4P20 |
PST57H255-4P30
|
PST57H255-4L40 |
عقد العزم | 1.2 نيوتن متر | ||
الحالية ذات الصلة | 2A / المرحلة | 3A / المرحلة | 4A / المرحلة |
مقاومة | 1.6 Ω / المرحلة | 0.7Ω / المرحلة | 0.45Ω / المرحلة |
الحث | 5.2MH / المرحلة | 2.4MH / المرحلة | 1.4MH / المرحلة |
التعطيل | 280 جرام سم2 | ||
وزن | 0.72 كلغ | ||
الطول | 55.5 ملم | ||
الإتصال | ص |
الوضع لا | PST57H265-4P20 |
PST57H265-4P30
|
PST57H265-4L40 |
عقد العزم | 1.7 نيوتن متر | ||
الحالية ذات الصلة | 2A / المرحلة | 3A / المرحلة | 4A / المرحلة |
مقاومة | 2 Ω / المرحلة | 0.9Ω / المرحلة | 0.5Ω / المرحلة |
الحث | 6MH / المرحلة | 2.7MH / المرحلة | 1.6MH / المرحلة |
التعطيل | 280 جرام سم2 | ||
وزن | 0.72 كلغ | ||
الطول | 55.5 ملم | ||
الإتصال | ص |
الوضع لا | PST57H276-4P30 |
PST57H276-4L40
|
PST57H276-4L50 | |
عقد العزم | 2N.m | |||
الحالية ذات الصلة | 3A / المرحلة | 4A / المرحلة | 5A / المرحلة | |
مقاومة | 1.1Ω / المرحلة | 0.65Ω / المرحلة | 0.37Ω / المرحلة | |
الحث | 4.2MH / المرحلة | 2.35MH / المرحلة | 1.8MH / المرحلة | |
التعطيل | 480 جم سم2 | |||
وزن | 1.1 كلغ | |||
الطول | 76.5 ملم | |||
الإتصال | ص | إل |
الوضع لا | PST57H280-4P30 |
PST57H280-4L40
|
PST57H280-4L50 | |
عقد العزم | 2.2 نانومتر | |||
الحالية ذات الصلة | 3A / المرحلة | 4A / المرحلة | 5A / المرحلة | |
مقاومة | 1.2Ω / المرحلة | 0.65Ω / المرحلة | 0.36Ω / المرحلة | |
الحث | 4.5MH / المرحلة | 2.5 ميجا بالساعة / المرحلة | 1.76MH / المرحلة | |
التعطيل | 520 جرام سم2 | |||
وزن | 1.2 كلغ | |||
الطول | 80.5 ملم | |||
الإتصال | ص | إل |
الوضع لا | PST57H2100-4L40 |
PST57H2100-4L50
|
عقد العزم | 3N.m | |
الحالية ذات الصلة | مرحلة | 5A / المرحلة |
مقاومة | 0.88Ω / المرحلة | 0.5Ω / المرحلة |
الحث | 3.2MH / المرحلة | 2.MH / المرحلة |
التعطيل | 720 | |
وزن | 1.5 | |
الطول | 101 | |
الإتصال | إل |
يُظهر هذا الخط الخارج محركًا ثنائي المحور.لا يحتوي المحرك أحادي المحور على عمود الجزء الأزرق وعلامة * أبعاد الفتحة.
نموذج | إل |
PST57H242 | 42.5 ملم |
PST57H245 | 45.5 ملم |
PST57H251 | 51.5 ملم |
PST57H255 | 55.5 ملم |
PST57H265 | 64.5 ملم |
PST57H276 | 76.5 ملم |
PST57H280 | 80.5 ملم |
PST57H2100 | 101 ملم |
خصائص السرعة / عزم الدوران (القيمة المرجعية)
توفر Prostepper أيضًا OEM و ODM للعديد من شركات BRAND-NAME.
نحن نقبل الشعار المخصص والتعبئة المخصصة
شكرا لاختيارك Prostepper!
نتمتع بثقة كبيرة في النفس لنكون مزودًا موثوقًا به وطويل الأجل للسيارات.